V následující tabulce je specifikován energosádrovec, který vzniká jako vedlejší produkt při odsířením spalin metodou mokré vápencové vypírky při výrobě elektrické energie spalováním uhlí. Enegrosádrovec se již řadu let běžně používají například při výrobě výrobků ze sádry či výrobě cementu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.Pozn.: U energosádrovce hrozní nedostatek materiálu v případě, že budou uzavřeny tepelné elektrárny.
Specifikace | Energosádrovec – produkt technologie mokré vápencové vypírky spalin) | ||
---|---|---|---|
Využití | Výrobky ze sádry – sádrové omítky a malty, sádrokartonové a sádrovláknité desky Výroba cementu | ||
Možné problémy spojené s recyklací | Přísné požadavky na kvalitu při využití do sádrokartonových desek V budoucnu možná nedostupnosti | ||
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí | Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. | ||
Produktová řada | Výrobek | Hodnotící systém | Technické normy a legislativní předpisy |
Výrobky ze sádry | Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 4 | ČSN EN 138151) |
Sádrové tvárnice | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4 | ČSN EN 128591) ČSN EN 128601) | |
Sádrové desky vyztužené vlákny | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4 | ČSN EN 15283-1+A11) ČSN EN 15283-2+A11) | |
Sádrokartonová deska | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4 | ČSN EN 520+A11) | |
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4 | ČSN EN 13279-11) | |
Cement | Cement | Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ | ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11) |
1 ) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování |